...
25.03.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 86,12 м.р.)
25.03.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
25.03.2026 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 3,44 м.р.)
25.03.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.03.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.03.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.03.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 0,89 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м.р.)
25.03.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.03.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.03.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,14 м.р.)
25.03.2026 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.03.2026 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м.р.)
25.03.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,03 м.р.)
25.03.2026 - Урожай БО-05 (0,01%, 0 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 24,52 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.03.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
26.03.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.03.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
26.03.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,81 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18%, 3,3 м.р.)
26.03.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.03.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 9,35 м.р.)
26.03.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.03.2026 - Электроаппарат БО-01 (25%, 5,6 м.р.)
27.03.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
27.03.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
27.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
27.03.2026 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,19 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-06 (21,5%, 7,07 м.р.)
27.03.2026 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-04 (24%, 1,32 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
27.03.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.03.2026 - Финэква 001Р-01 (24%, 11,84 м.р.)
27.03.2026 - Электрорешения 001Р-03 (23,5%, 6,1 м.р.)
Погашения
21.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
21.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
21.03.2026 - ЛК Роделен 002P-04 (частичное, 3,3% от ном., 11,7 м.р.)
21.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
22.03.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
22.03.2026 - Фера 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
24.03.2026 - Альфа Дон Транс 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
24.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
24.03.2026 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5,0% от ном., 20 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (частичное, 3,0% от ном., 0 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (полное, 100,0% от ном., 1000 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (частичное, 8,3% от ном., 183,2 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (частичное, 7,0% от ном., 7 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (полное, 50,0% от ном., 250 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)