[#HanaGold][#TyGia] 08:00 09-05-2025
Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán
------------|--------------|------------------|----------
USD | 25,760 | 25,790 | 26,150
EUR | 28,678 | 28,968 | 30,250
GBP | 33,792 | 34,134 | 35,228
JPY | 175 | 176 | 186
AUD | 16,350 | 16,515 | 17,044
SGD | 19,541 | 19,738 | 20,412
THB | 701 | 779 | 812
CAD | 18,316 | 18,501 | 19,094
CHF | 30,766 | 31,076 | 32,072
HKD | 3,249 | 3,282 | 3,407
https://hanagold.vn/ty-gia-ngoai-te