7 837 новых легковых а/м встало на учет в Краснодарском крае за январь-февраль 2026, это 4,9% всего рынка страны и это -7,5% к АППГ. При этом рынок РФ показал -3,9% по данным Сергея
https://t.me/sergtselikov.
Доброго утра! ☕️
ТОП 15 марок:
1️⃣ LADA: 1 897 а/м, 24,2%, -13%;
2️⃣ TENET: 1 019 а/м, 13,0%, —;
3️⃣ HAVAL: 767 а/м, 9,8%, -13%;
4️⃣ GEELY: 439 а/м, 5,6%, -15%;
5️⃣ CHANGAN: 367 а/м, 4,7%, -47%;
6️⃣ JETOUR: 250 а/м, 3,2%, +2%;
7️⃣ BELGEE: 222 а/м, 2,8%, +63%;
8️⃣ JAECOO: 183 а/м, 2,3%, -24%;
9️⃣ BMW: 175 а/м, 2,2%, +61%;
🔟 EXEED: 169 а/м, 2,2%, -30%;
✔️MAZDA: 153 а/м, 2,0%, +1 430%;
✔️FAW: 143 а/м, 1,8%, +1 943%;
✔️OMODA: 138 а/м, 1,8%, -65%;
✔️TOYOTA: 136 а/м, 1,7%, +74%;
✔️VOYAH: 112 а/м, 1,4%, +81%.
Успехи по годам:
2021: 70 625 а/м, +24,2%;
2022: 29 226 а/м, -58,9%;
2023: 54 121 а/м, +85,2%;
2024: 79 026 а/м, +46,0%;
2025: 61 855 а/м, -21,7%.
Кстати, СПб и обл. были тут:
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Самородов Про Автобизнес
✔️Ссылка на https://max.ru/join/ifK5HomZc34SRCulR8ZT9FcvjZy3uwpX9mcIKkPziL4
✔️ТГ: