Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el viernes, 27 de marzo de 2026 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
🟢 00 a 01h 🆗 0,08120
🟢 01 a 02h 🆗 0,08126
🟢 02 a 03h 🆗 0,08578
🟢 03 a 04h 🆗 0,08618
🟢 04 a 05h 🆗 0,08560
🟢 05 a 06h 🆗 0,08439
🟢 06 a 07h ✔ 0,07858
🟢 07 a 08h 🆗 0,07971
PERÍODO LLANO
🟡 08 a 09h 🆗 0,10467
🟡 09 a 10h 🆗 0,10446
PERÍODO PUNTA
🟠 10 a 11h ❗ 0,17550
🟠 11 a 12h ❗ 0,17509
🟠 12 a 13h ❗ 0,17465
🟠 13 a 14h ❗ 0,17475
PERÍODO LLANO
🟡 14 a 15h 🆗 0,10635
🟡 15 a 16h 🆗 0,10780
🟡 16 a 17h 🆗 0,11012
🟡 17 a 18h 🆗 0,11134
PERÍODO PUNTA
🟠 18 a 19h ❗ 0,18325
🔴 19 a 20h ‼ 0,21152
🔴 20 a 21h ⛔ 0,24762
🔴 21 a 22h ‼ 0,23748
PERÍODO LLANO
🟡 22 a 23h ⚠ 0,14898
🟡 23 a 00h ⚠ 0,13756
🟢 Mínimo ✔ 0,07858 (06-07h)
🔴 Máximo ⛔ 0,24762 (20-21h)
🟡 Media (total) ⚠ 0,13224
🟢 Media (valle) 🆗 0,08284
🟠 Media (punta) ❗ 0,19748
🟡 Media (llano) 🆗 0,11641