📊 Максименко - лучший голеадор, Рейна и Жигулев - лучшие ассисты, Калмыков сделал больше всего результативных действий
"Гол+пас":🔝-20
1. Амур Калмыков, "Арсенал"/"Спартак" - 20 (15+5), 33 матча
2. Белайди Пуси, "Факел" - 19 (16+3), 34
3. Артем Максименко, "Родина" - 18 (17+1), 34
4. Давид Караев, КАМАЗ - 17 (13+4), 34
5. Иван Тимошенко, "Родина" - 17 (11+6), 33
6. Рамазан Гаджимурадов, "Челябинск" - 17 (10+7), 32
7. Саид Алиев, "Черноморец"/"Ротор" - 16 (15+1), 34
8. Йорди Рейна, "Родина" - 16 (7+9), 28
9. Руслан Апеков, КАМАЗ/"Торпедо" - 14 (11+3), 29
10. Андрей Окладников, "Енисей" - 13 (11+2), 31
11. Рашид Магомедов, "Нефтехимик" - 13 (10+3), 32
12. Мартин Секулич, "Урал" - 13 (7+6), 31
13. Артем Соколов, "Чайка" - 12 (10+2), 28
14. Гаррик Левин, "Челябинск" - 11 (8+3)
15. Роман Акбашев, "Урал" - 11 (7+4), 28
16. Илья Ишков, "Урал" - 11 (5+6), 29
17. Дмитрий Цыпченко, "СКА-Хабаровск"/"Торпедо" - 10 (8+2), 23
18. Александр Юшин, "Торпедо" - 10 (7+3), 29
19. Магомедхабиб Абдусаламов, "Родина" - 10 (6+4), 20
20. Кирилл Фольмер, "Волга" - 10 (5+5), 21
5+5 также у двух хавбеков "Нефтехимика" - Давида Кокоева и Андрея Никитина, сыгравших по 33 матча
Не учитываю ассисты при голах с добиваний от штанг/вратарей/полевых
https://t.me/fcchernomorets_nvrsk Засчитываю за голевые заработанные пенальти (реализованные), если был прямой контакт, и последний пас при автоголах
https://t.me/fcspk
Бомбардиры:
1. Максименко - 17 (2), 34
2. Пуси - 16 (3), 34
3. С. Алиев - 15 (1), 34
4. Калмыков - 15 (2), 33
5. Караев - 13 (1), 34
6. Тимошенко - 11 (1), 33
7. Окладников - 11 (2), 31
8. Апеков - 11 (3), 29
9. Р. Магомедов - 10, 32
10. Соколов - 10 (3), 28
11. Гаджимурадов - 10 (4), 32
12. Тельядо Алькальде, "СКА-Хабаровск - 9 (4), 30
В скобках - голы с пенальти. При равенстве первый показатель - голы с игры, второй - количество матчей.
Ассистенты:
1. Рейна - 9, 28
2. Илья Жигулев, "Черноморец" - 9, 30
3. Гаджимурадов - 7, 32
4. Максим Игнатьев, "Спартак" - 7, 33
5-6. Мухаммад Султонов, КАМАЗ - 6, 28
Артем Симонян, "Ротор" - 6, 28
7-8. Ишков - 6, 29
Николай Гиоргобиани, "Факел" - 6, 29
9. Секулич - 6, 31
10. Артур Галоян, "Торпедо"/"Шинник" - 6, 32
11-12. Кирилл Маляров, "Шинник" - 6, 33
Тимошенко - 6, 33